Mobilità sostenibile

PUMS - Ripartizione delle risorse regionali

Comuni / Città metropolitanaPopolazione al 21/12/2014Percentuale ripartoContributo regionale
1 Città metropolitana di Bologna 455.922 24,10%

€ 84.335,36

2 Carpi 70.555 3,73% € 13.051,09
3 Cesena 97.134 5,13% € 19.967,61
4 Faenza 58.692 3,10% € 10.856,71
5 Ferrara 134.063 7,09% € 24.798,65
6 Forlì 118.503 6,26% € 21.920,40
7 Modena 185.148 9,79% € 34.248,23
8 Parma 189.996 10,04% € 35.145,00
9 Piacenza 102.623 5,42% € 18.982,96
10 Ravenna 159.645 8,44% € 29.530,75
11 Reggio Emilia 171.869 9,08% € 31.791,91
12 Rimini 147.971 7,82% € 27.371,32
1.892.121 100% € 350.000,00

Per la Città metropolitana di Bologna la popolazione è rappresentata dagli abitanti dei Comuni di Bologna e Imola

Azioni sul documento

ultima modifica 2016-10-03T14:15:00+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina